알림 목록
최근 15일 이내 알림 내역만 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 기준 | 예시 (30층 기준) |
|---|---|---|
| 저층 | 전체 최고 층수의 1/3 이하 | 1층~10층 |
| 중층 | 전체 최고 층수의 1/3 초과 ~ 2/3 이하 | 11층~20층 |
| 고층 | 전체 최고 층수의 2/3 초과 | 21층~30층 |
지도에서 매물을 검색하고 AI 권리분석 보고서를 받아보세요.
안전전세 지킴이를 검색하고 믿을 수 있는 공인중개사를 찾아보세요.
자연앤 힐스테이트 5401동 1층
지번수원시 영통구 이의동 1332
도로명-
| 대지위치 | 이의동 |
|---|---|
| 외필지 | - |
| 건축물명칭 | 자연앤 힐스테이트 |
| 대지면적(㎡) | 93,505.8 |
| 건축면적(㎡) | 13,273.443 |
| 건폐율(%) | 14.195315 |
| 연면적(㎡) | 281,089.054 |
| 용적률산정용연면적(㎡) | 195,917.212 |
| 용적률(%) | 209.52412 |
| 부속건축물수 | 16 |
| 주용도 | 공동주택 |
| 총주차대수 | 2,642 |
| 세대/호/가구 | 1764/42/null |
| 허가일자 | 2009-11-30 |
| 착공일자 | 2010-4 |
| 사용승인일 | 2012-11-29 |
| 지목 | 대 |
|---|---|
| 면적(㎡) | 93,505.8 |
| 축척 | 수치 |
| 구분 | 개인 |
| 건물명 | - |
| 소유권변동일자 | 2012-12-14 |
| 소유권변동원인 | 대지권설정 |
| 토지이동일자 | 2026-04-20 |
| 토지이동사유 | 행정관할구역변경 |
| 용도지역 | - |
|---|---|
| 용도지구 | - |
| 이용상황 | - |
| 도로접면 | - |
| 도로거리 | - |
| 지형 고저 | - |
| 지형 형상 | - |
| 지형 방위 | - |
| 계획시설저촉률 | - |
| 용도지역지구명 | 법률명 | 법률 조항 |
|---|---|---|
| 도시지역 | 국토의계획및이용에관한법률 | |
| 제3종일반주거지역 | 국토의계획및이용에관한법률 |
| 분류 | 명칭 | 거리 |
|---|
| 분류 | 명칭 | 거리 |
|---|
필지를 선택하면 경기부동산포털 정보가 표시됩니다.
주소 불러오는 중...
집합건물
토지건물
전세 보증금